免責聲明
所有地址以“www.imbrush.cn”開始的網頁信息主要來源于各院校網站,高校錄取分數線數據由合作網站提供,此分數線數據統計時包含了特長生分數數據,因此最低分和平均分可能與院校公布數據不一致。全景校園圖片由360數字校園提供。新浪網提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,請以各高校正式公布數據為準。如果您發現網頁當中的任何錯誤,歡迎發送郵件(edu_college@sina.com)或者打電話聯系我們改正,謝謝!
所在地區 |
不限
|
院校類別 |
不限
|
院校性質 |
不限
|
院校 | 類別 | 地區 | 收費標準 | 查看詳情 |
北京大學 | 綜合 | 北京 | 北京大學校本部學費收費標準:理科試驗班類、文科試驗班類、電子信息類、生物科學專業為5300元人民幣/學年,其他專業5000元人民幣/學年;住宿費:750-1200元人民幣/學年。 | 查看詳細 |
中國人民大學 | 綜合 | 北京 | 第二十八條學費標準:外語類專業每學年6000元,藝術類專業每學年10000元,中法學院專業為每學年60000元,其他專業均為每學年5000元。如果國家調整本年度本科生學費收費標準,我校將按照新規定收取學費。 第二十九條住宿費標準:根據住宿條件的不同收取不同標準的住宿費用,一般為每學年650—1200元;中法學院學生住宿費在國內期間約為2200元/年,在法國期間按照法方高校標準執行。 | 查看詳細 |
清華大學 | 綜合 | 北京 | 美術學類、設計學類專業10000元人民幣/學年,其他專業5000元人民幣/學年;住宿費收費標準:750~900元人民幣/學年。國際學生收費標準另行制定。 | 查看詳細 |
北京航空航天大學 | 工科 | 北京 | 學費 一、藝術設計專業(10000元/年) 二、軟件工程專業(第一、二年5000元,第三、四年15000元) 三、金融學、工商管理、行政管理、法學、經濟學專業(5000元/年) 四、其他專業(5500元/年) | 查看詳細 |
北京理工大學 | 工科 | 北京 | 北京理工大學在各?。ㄗ灾螀^、直轄市)的分專業招生計劃、專業介紹、獎貸學金政策等詳細信息見當年報考指南。北京理工大學學費標準按照國家有關規定執行,其中:經濟管理試驗班、法學、經濟學、社會工作專業學費標準每人每年5000元;外語類專業學費標準每人每年6000元;設計學類專業(不含工業設計專業)學費標準每人每年10000元;會計學(中外合作辦學)收費標準每人每年56000元;社會科學試驗班大類招生未分流前學費暫按照每人每年5000元標準執行,待專業分流確定后,按照實際專業學費標準補收差額部分;其余專業學費標準每人每年5500元。徐特立英才班的學生,本科階段學費按上述規定執行,碩士、博士階段按國家及學校有關研究生繳費規定執行。若國家規定的學費標準變化,以國家有關規定為準。 | 查看詳細 |
中國農業大學 | 農業 | 北京 | 我校的收費嚴格按北京市有關部門的規定執行。2019年普通本科學生(含港澳臺地區學生)收費標準為:農學、種子科學與工程、園藝、園林、植物保護、動物科學、草業科學、動物醫學、水產養殖學、設施農業科學與工程等專業學費3000元/(生?年),國際經濟與貿易(中外合作辦學)、傳播學(中外合作辦學)、農林經濟管理(中外合作辦學)等專業學費按北京市中外合作辦學收費標準執行,其余專業學費5000元/(生?年)。住宿費標準:900-1200元/(生?年)。 | 查看詳細 |
北京師范大學 | 師范 | 北京 | 學制4年,學費:藝術類專業8000-10000元/學年;外語類專業6000元/學年;其他專業4800-5400元/學年。 | 查看詳細 |
中央民族大學 | 民族 | 北京 | 學校學費標準按當年北京市物價局審批標準執行。 文史類各專業5000~6000元/年不等;理工類各專業5300元/年;藝術類各專業8000~10000元/年;體育教育專業5000元/年;預科班4800元/年。 環境科學專業(中外合作辦學)第一、二、四年56000元/年,第三年根據愛爾蘭國立科克大學國際學生標準繳納學費。 部分免收學費專業:中國少數民族語言文學專業各方向、非西藏生源定向西藏就業專業。 | 查看詳細 |
南開大學 | 綜合 | 天津 | 根據國家和天津市有關文件精神,本科各專業學費標準預定為:軟件工程專業一、二年級5800元/年,三、四年級12000元/年;繪畫專業15000元/年,視覺傳達設計和環境設計專業12000元/年;城市管理專業第三學年赴英國格拉斯哥大學修讀課程,境外費用學生自理,其中學費大約1萬英鎊;其他專業學費是5200—6200元/年。如遇國家和天津市調整收費標準,則執行新規定。住宿費根據住宿條件不同,一般為700-1200元/年。 | 查看詳細 |
天津大學 | 工科 | 天津 | 我校學費和住宿費標準執行國家和天津市有關規定。依照津發改價費〔2013〕1220號文件,我校本科各專業每位學生學費標準為:環境設計專業學費12000元/年;動畫專業學費15000元/年;軟件工程前兩年學費5800元/年,后兩年學費14000元/年;其余專業學費為5200~6200元/年。依照津發改價費〔2008〕134號文件和津發改價費〔2015〕997號文件,我校本科生每位學生住宿費為1200元/年。收費標準詳見我校在各?。▍^、市)公布招生計劃中的有關說明。 如遇國家和天津市調整收費標準,則我校執行新規定。 | 查看詳細 |
所有地址以“www.imbrush.cn”開始的網頁信息主要來源于各院校網站,高校錄取分數線數據由合作網站提供,此分數線數據統計時包含了特長生分數數據,因此最低分和平均分可能與院校公布數據不一致。全景校園圖片由360數字校園提供。新浪網提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,請以各高校正式公布數據為準。如果您發現網頁當中的任何錯誤,歡迎發送郵件(edu_college@sina.com)或者打電話聯系我們改正,謝謝!