免責聲明
所有地址以“www.imbrush.cn”開始的網頁信息主要來源于各院校網站,高校錄取分數線數據由合作網站提供,此分數線數據統計時包含了特長生分數數據,因此最低分和平均分可能與院校公布數據不一致。全景校園圖片由360數字校園提供。新浪網提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,請以各高校正式公布數據為準。如果您發現網頁當中的任何錯誤,歡迎發送郵件(edu_college@sina.com)或者打電話聯系我們改正,謝謝!
直接搜索 | 搜索 |
專業大類 | 實驗班 哲學 經濟學 法學 教育學 文學 歷史學 理學 工學 農學 醫學 軍事學 管理學 藝術學 |
專業小類 | 法學類 政治學類 社會學類 民族學類 馬克思主義理論類 公安學類 |
專業名稱 | 專業代碼 | 專業大類 | 專業小類 | 操作 |
法學類 | 0301 | 法學 | 法學類 | 開設院校 加入對比 |
法學 | 030101 | 法學 | 法學類 | 開設院校 加入對比 |
知識產權 | 030102 | 法學 | 法學類 | 開設院校 加入對比 |
監獄學 | 030103 | 法學 | 法學類 | 開設院校 加入對比 |
信用風險管理與法律防控 | 030104 | 法學 | 法學類 | 開設院校 加入對比 |
國際經貿規則 | 030105 | 法學 | 法學類 | 開設院校 加入對比 |
司法警察學 | 030106 | 法學 | 法學類 | 開設院校 加入對比 |
社區矯正 | 030107 | 法學 | 法學類 | 開設院校 加入對比 |
政治學類 | 0302 | 法學 | 政治學類 | 開設院校 加入對比 |
政治學與行政學 | 030201 | 法學 | 政治學類 | 開設院校 加入對比 |
國際政治 | 030202 | 法學 | 政治學類 | 開設院校 加入對比 |
外交學 | 030203 | 法學 | 政治學類 | 開設院校 加入對比 |
國際事務與國際關系 | 030204 | 法學 | 政治學類 | 開設院校 加入對比 |
政治學、經濟學與哲學 | 030205 | 法學 | 政治學類 | 開設院校 加入對比 |
國際組織與全球治理 | 030206 | 法學 | 政治學類 | 開設院校 加入對比 |
社會學類 | 0303 | 法學 | 社會學類 | 開設院校 加入對比 |
社會學 | 030301 | 法學 | 社會學類 | 開設院校 加入對比 |
社會工作 | 030302 | 法學 | 社會學類 | 開設院校 加入對比 |
人類學 | 030303 | 法學 | 社會學類 | 開設院校 加入對比 |
女性學 | 030304 | 法學 | 社會學類 | 開設院校 加入對比 |
所有地址以“www.imbrush.cn”開始的網頁信息主要來源于各院校網站,高校錄取分數線數據由合作網站提供,此分數線數據統計時包含了特長生分數數據,因此最低分和平均分可能與院校公布數據不一致。全景校園圖片由360數字校園提供。新浪網提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,請以各高校正式公布數據為準。如果您發現網頁當中的任何錯誤,歡迎發送郵件(edu_college@sina.com)或者打電話聯系我們改正,謝謝!