免責聲明
所有地址以“www.imbrush.cn”開始的網頁信息主要來源于各院校網站,高校錄取分數線數據由合作網站提供,此分數線數據統計時包含了特長生分數數據,因此最低分和平均分可能與院校公布數據不一致。全景校園圖片由360數字校園提供。新浪網提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,請以各高校正式公布數據為準。如果您發現網頁當中的任何錯誤,歡迎發送郵件(edu_college@sina.com)或者打電話聯系我們改正,謝謝!
直接搜索 | 搜索 |
專業大類 | 實驗班 哲學 經濟學 法學 教育學 文學 歷史學 理學 工學 農學 醫學 軍事學 管理學 藝術學 |
專業小類 | 管理科學與工程類 工商管理類 農業經濟管理類 公共管理類 圖書情報與檔案管理類 物流管理與工程類 工業工程類 電子商務類 旅游管理類 |
專業名稱 | 專業代碼 | 專業大類 | 專業小類 | 操作 |
管理科學與工程類 | 1201 | 管理學 | 管理科學與工程類 | 開設院校 加入對比 |
管理科學 | 120101 | 管理學 | 管理科學與工程類 | 開設院校 加入對比 |
信息管理與信息系統 | 120102 | 管理學 | 管理科學與工程類 | 開設院校 加入對比 |
工程管理 | 120103 | 管理學 | 管理科學與工程類 | 開設院校 加入對比 |
房地產開發與管理 | 120104 | 管理學 | 管理科學與工程類 | 開設院校 加入對比 |
工程造價 | 120105 | 管理學 | 管理科學與工程類 | 開設院校 加入對比 |
保密管理 | 120106 | 管理學 | 管理科學與工程類 | 開設院校 加入對比 |
郵政管理 | 120107 | 管理學 | 管理科學與工程類 | 開設院校 加入對比 |
大數據管理與應用 | 120108 | 管理學 | 管理科學與工程類 | 開設院校 加入對比 |
工程審計 | 120109 | 管理學 | 管理科學與工程類 | 開設院校 加入對比 |
計算金融 | 120110 | 管理學 | 管理科學與工程類 | 開設院校 加入對比 |
工商管理類 | 1202 | 管理學 | 工商管理類 | 開設院校 加入對比 |
工商管理 | 120201 | 管理學 | 工商管理類 | 開設院校 加入對比 |
市場營銷 | 120202 | 管理學 | 工商管理類 | 開設院校 加入對比 |
會計學 | 120203 | 管理學 | 工商管理類 | 開設院校 加入對比 |
財務管理 | 120204 | 管理學 | 工商管理類 | 開設院校 加入對比 |
國際商務 | 120205 | 管理學 | 工商管理類 | 開設院校 加入對比 |
人力資源管理 | 120206 | 管理學 | 工商管理類 | 開設院校 加入對比 |
審計學 | 120207 | 管理學 | 工商管理類 | 開設院校 加入對比 |
資產評估 | 120208 | 管理學 | 工商管理類 | 開設院校 加入對比 |
所有地址以“www.imbrush.cn”開始的網頁信息主要來源于各院校網站,高校錄取分數線數據由合作網站提供,此分數線數據統計時包含了特長生分數數據,因此最低分和平均分可能與院校公布數據不一致。全景校園圖片由360數字校園提供。新浪網提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,請以各高校正式公布數據為準。如果您發現網頁當中的任何錯誤,歡迎發送郵件(edu_college@sina.com)或者打電話聯系我們改正,謝謝!