免責聲明
所有地址以“www.imbrush.cn”開始的網頁信息主要來源于各院校網站,高校錄取分數線數據由合作網站提供,此分數線數據統計時包含了特長生分數數據,因此最低分和平均分可能與院校公布數據不一致。全景校園圖片由360數字校園提供。新浪網提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,請以各高校正式公布數據為準。如果您發現網頁當中的任何錯誤,歡迎發送郵件(edu_college@sina.com)或者打電話聯系我們改正,謝謝!
文理分科 |
不限
|
考生所在地 |
|
錄取批次 |
不限
|
年份 |
不限
|
年份 | 考生所在地 | 考生類別 | 批次 | 最低控制分數線 | 查詢 |
2020 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 436 | 根據分數選大學 |
2020 | 北京 | 綜合 | ??婆?/td> | 120 | 根據分數選大學 |
2019 | 北京 | 綜合 | 高職單考單招 | 120 | 根據分數選大學 |
2019 | 北京 | 理科 | 自主招生等特殊類型(自招線) | 527 | 根據分數選大學 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科普通批 | 423 | 根據分數選大學 |
2019 | 北京 | 理科 | 體育教育、社會體育和休閑體育本科專業(體育成績60分) | 300 | 根據分數選大學 |
2019 | 北京 | 理科 | 藝術類本科 | 295 | 根據分數選大學 |
2019 | 北京 | 理科 | 統一招生考試??铺崆芭嬖噮⒖季€ | 120 | 根據分數選大學 |
2019 | 北京 | 文科 | 自主招生等特殊類型(自招線) | 559 | 根據分數選大學 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科普通批 | 480 | 根據分數選大學 |
2019 | 北京 | 文科 | 藝術類本科 | 335 | 根據分數選大學 |
2019 | 北京 | 文科 | 體育教育、社會體育和休閑體育本科專業(體育成績60分) | 330 | 根據分數選大學 |
2019 | 北京 | 文科 | 統一招生考試??铺崆芭嬖噮⒖季€ | 120 | 根據分數選大學 |
2018 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 532 | 根據分數選大學 |
2018 | 北京 | 理科 | 本科二批 | 432 | 根據分數選大學 |
2018 | 北京 | 理科 | 體育教育、社會體育和休閑體育專業(體育成績60分) | 300 | 根據分數選大學 |
2018 | 北京 | 理科 | 藝術類本科 | 300 | 根據分數選大學 |
2018 | 北京 | 理科 | ??铺崆芭嬖噮⒖季€(三科總分) | 150 | 根據分數選大學 |
2018 | 北京 | 文科 | 本科一批 | 576 | 根據分數選大學 |
2018 | 北京 | 文科 | 本科二批 | 488 | 根據分數選大學 |
所有地址以“www.imbrush.cn”開始的網頁信息主要來源于各院校網站,高校錄取分數線數據由合作網站提供,此分數線數據統計時包含了特長生分數數據,因此最低分和平均分可能與院校公布數據不一致。全景校園圖片由360數字校園提供。新浪網提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,請以各高校正式公布數據為準。如果您發現網頁當中的任何錯誤,歡迎發送郵件(edu_college@sina.com)或者打電話聯系我們改正,謝謝!