免責聲明
所有地址以“www.imbrush.cn”開始的網頁信息主要來源于各院校網站,高校錄取分數線數據由合作網站提供,此分數線數據統計時包含了特長生分數數據,因此最低分和平均分可能與院校公布數據不一致。全景校園圖片由360數字校園提供。新浪網提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,請以各高校正式公布數據為準。如果您發現網頁當中的任何錯誤,歡迎發送郵件(edu_college@sina.com)或者打電話聯系我們改正,謝謝!
專業大類 |
不限
|
文理分科 |
不限
|
考生所在地 |
|
院校所在地 |
不限
|
錄取批次 |
不限
|
年份 |
不限
|
專業名稱 | 院校名稱 | 最高分 | 平均分 | 考生所在地 | 考生類別 | 批次 | 年份 | 操作 |
法學 | 中國礦業大學 | 99 | 8888 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 2005 | 查詢最低分 |
社會工作 | 中華女子學院 | 524 | 5038 | 北京 | 理科 | 本科二批 | 2006 | 查詢最低分 |
機械工程及自動化 | 武漢科技大學 | 451 | 4334 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 2005 | 查詢最低分 |
經濟與金融 | 清華大學 | 719 | 711 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 2015 | 查詢最低分 |
理科試驗班類 | 北京大學 | 718 | 709 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 2013 | 查詢最低分 |
工商管理類 | 北京大學 | 717 | 708 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 2013 | 查詢最低分 |
計算機科學與技術 | 清華大學 | 715 | 707 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 2015 | 查詢最低分 |
機械工程 | 清華大學 | 720 | 707 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 2015 | 查詢最低分 |
建筑學 | 清華大學 | 715 | 705 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 2015 | 查詢最低分 |
工程物理 | 清華大學 | 704 | 704 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 2015 | 查詢最低分 |
臨床醫學 | 清華大學 | 718 | 704 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 2015 | 查詢最低分 |
物理學類 | 北京大學 | 712 | 704 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 2013 | 查詢最低分 |
工商管理類 | 北京大學 | 721 | 703 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 2015 | 查詢最低分 |
環境工程 | 清華大學 | 708 | 702 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 2015 | 查詢最低分 |
新聞學 | 清華大學 | 702 | 702 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 2015 | 查詢最低分 |
工商管理類 | 清華大學 | 708 | 702 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 2015 | 查詢最低分 |
生物科學 | 清華大學 | 704 | 702 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 2015 | 查詢最低分 |
醫學試驗班 | 清華大學 | 705 | 702 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 2013 | 查詢最低分 |
數學與應用數學 | 清華大學 | 703 | 701 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 2015 | 查詢最低分 |
電子信息類 | 清華大學 | 718 | 701 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 2015 | 查詢最低分 |
所有地址以“www.imbrush.cn”開始的網頁信息主要來源于各院校網站,高校錄取分數線數據由合作網站提供,此分數線數據統計時包含了特長生分數數據,因此最低分和平均分可能與院校公布數據不一致。全景校園圖片由360數字校園提供。新浪網提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,請以各高校正式公布數據為準。如果您發現網頁當中的任何錯誤,歡迎發送郵件(edu_college@sina.com)或者打電話聯系我們改正,謝謝!